企業(yè)名稱:深圳市晶宏照明有限公司
聯(lián)系人:熊先生
全球服務(wù)電話:400 8690 755
微信:138 2377 2592
電話:0755-2357 8449
郵箱:sale@jhhighbay.com
傳真:0755-2357 8445
地址:深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)三聯(lián)工業(yè)區(qū)E棟晶宏照明大樓
網(wǎng)址 : www.118921.com
產(chǎn)品名稱: | 移動(dòng)太陽能哨兵-3m | ||
產(chǎn)品品牌: | 泓合晶牌 | 產(chǎn)品系列: | 探月者 |
產(chǎn)品編號(hào): | T500-05-3M | 輪胎: | 4個(gè)滾輪 |
燈具功率: | 50W | 太陽能板: | 200W*2 |
總光通量: | 4800lm | 蓄電池: | 2*200A |
系統(tǒng)電壓: | 24V DC | 電池功率: | 4800WH |
逆變電壓: | 110V/220V可選擇 | 充電時(shí)間: | 8小時(shí) |
抗風(fēng)等級(jí): | 8級(jí) | 工作時(shí)間: | 72小時(shí) |
移動(dòng)太陽能哨兵特點(diǎn):
移動(dòng)太陽能哨兵能夠?qū)さ剡M(jìn)行24小時(shí)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患,從而預(yù)防事故的發(fā)生。通過高清攝像頭捕捉的畫面,管理人員可以對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)、大型活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)、重要現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)行全面的觀察,確保過程中的各項(xiàng)安全措施得到有效執(zhí)行。
由太陽能板供電,蓄電池蓄電、控制系統(tǒng)、攝像頭、電動(dòng)升降伸縮桅桿等組成。
可廣泛用于機(jī)場(chǎng)、工地建設(shè)、部隊(duì)、礦山或天然氣田工作場(chǎng)所。
充電時(shí)間8小時(shí)(根據(jù)客戶日照時(shí)間決定,也可以采用市電充電),可以連續(xù)使用72小時(shí)。
由2塊 230W單晶硅太陽能電池板充電,轉(zhuǎn)換效率最高達(dá)21.7%。
蓄電采用2*200AH(4800wh)膠體電池。
升降伸縮桅桿采用Q235材質(zhì),能實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)高度,最高升起3m。
燈桿升降獨(dú)立控制,也可以采用搖控、面板控制,操作簡(jiǎn)便快捷。抗風(fēng)等級(jí)8級(jí)(117K/h)。
監(jiān)控采用網(wǎng)絡(luò)高清半球,支持360°水平旋轉(zhuǎn),垂直方向-5°-90°,3D定位,防雷、IP66防護(hù)等級(jí)。
控制系統(tǒng)集成化,開關(guān)、顯示屏、指示儀表全部集成于同一面板上方便操作人員事實(shí)監(jiān)控。
顯示界面:
名稱 | 面板顯示 | 說明 |
太陽能板 | 64.4V | 太陽能板電壓 |
3.3A | 太陽能板電流 | |
0.2KW | 功率 | |
0.6KW | 累計(jì)發(fā)電量 | |
蓄電池 | 24V | 蓄電池電壓 |
11.1A | 蓄電池電流 | |
35% | 蓄電池電量百分比 | |
25℃ | 蓄電池溫度 | |
直流負(fù)載 | 25.3V | 直流負(fù)載電壓 |
4.9A | 直流負(fù)載電流 | |
0.1KW | 直流負(fù)載功率 | |
0.1KW | 直流負(fù)載累計(jì)用電量 | |
交流負(fù)載 | 220V | 交流負(fù)載電壓 |
1.7A | 交流負(fù)載電流 | |
0.3KW | 交流負(fù)載功率 | |
0.3KW | 交流負(fù)載累計(jì)用電量 | |
50HZ | 交流負(fù)載頻率 |
安裝方便,太陽能燈塔可在幾分鐘內(nèi)就可以安裝完畢,為您的使用地提供即時(shí)的安全保障,如果你的安裝位置有變化,只需將它移動(dòng)到新位置即可。
操作簡(jiǎn)單:
● 電動(dòng)升降伸縮桅桿,也可以搖控?zé)魲U升到想要的高度。
● 觸屏顯示控制設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。
● PC端遠(yuǎn)程控制。
充電及逆變方式:
● 太陽能板充電。
● 市電充電。
● 逆變輸出110V/220V可選。
配置明細(xì):
品名 | 移動(dòng)太陽能哨兵-3m | 型號(hào) | T500-05-3M |
系統(tǒng)電壓 | DC 24V | 蓄電池 | 2*200AH 12V膠體 |
太陽能板 | 2*230W,單晶硅,效率21.7% | 電池容量 | 4800W·h |
桅桿系統(tǒng) | |||
桅桿材質(zhì) | Q235鋼 鍍鋅 表面噴粉 | 桅桿高度 | 6m |
抗風(fēng)等級(jí) | 8級(jí)(117KM/H) | 主桿升降 | 電動(dòng)升降 |
4G攝像頭 | |||
分辯率 | 2560 × 1440 | 焦距 | 4.8-110mm |
背光補(bǔ)償 | 支持 | ||
視場(chǎng)角 | 55-2.7度(廣角-望遠(yuǎn)) | ||
補(bǔ)光距離 | 50m | 水平范圍 | 0°~360° |
圖像尺寸 | 2560 × 1440 | 垂直范圍 | -5°~90° |
普通事件 | 設(shè)備異常檢測(cè),移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警 | 報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持郵件聯(lián)動(dòng)/上傳中心/上傳FTP、SD卡、NAS |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB | ||
接口協(xié)議 | ISAPI,海康SDK,GB/T28181協(xié)議,ISUP、第三方管理平臺(tái)接入,開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 | ||
充電系統(tǒng) | |||
額定功率 | 2kW / 2kVA | 輸入電壓 | AC220V / AC110V |
充電效率 | 85% | 充電電流 | 60A |
端子插座 | 1×DC12V + 1×DC24V 1×AC240V / AC120V |
移動(dòng)太陽能燈塔及監(jiān)控局部圖: